Soy Ivan Osuna Ayuste.
Formador en el mundo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Soy formador en el mundo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Cursos impartidos
Temas/Tecnologías tratados
Horas de clase
Empresas formadas
Empresas con las que he colaborado
Alumnos en directo
Mi vocación es la enseñanza, y tengo el privilegio de poder dedicarme a ella prácticamente en exclusiva desde hace ya bastantes años.
Hoy en día, prácticamente la totalidad de cursos que imparto son para empresas que desean dotar a sus profesionales de conocimientos sólidos y asentados sobre distintas áreas del mundo de las tecnologías de la información.
Y he tenido el placer de impartir formaciones para muchas de las empresas más importantes de España, algunas de ellas entre las más importantes del mundo en sus respectivos sectores. También he impartido formación en inglés para algunas importantes empresas en otros países.
Transmitir todo lo que he aprendido a lo largo del tiempo que llevo dedicándome al mundo de las tecnologías de la información es algo vocacional para mí, así como mi mayor ilusión.
Capacidades pedagógicas:
- Gran capacidad de comunicación
- Capacidad para generar y mantener el interés
- Capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla, clara y directa
- Capacidad de ejemplificación
- Capacidad de adaptación al nivel de los alumnos
- Alto nivel de empatía con los alumnos
* Cifras de los últimos 5 años (2018, 2019, 2020, 2021 y 2022)
Comentarios de algunas personas que se han formado conmigo
Empresas a las que he impartido formación



















Empresas con las que he colaborado impartiendo formación
Listado de cursos impartidos (desde el año 2018)
FACTURAR A | Empresas a las que impartí formación | Materias | Formaciones impartida | Idioma | Mes | Año | Duración | FECHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT Formación | Laboratorios Roche | Programación con Python | Español | Marzo | 2018 | 35 | 01/03/2018 | ||
IF Formación | Altran | Apache Spark | Español | Abril | 2018 | 20 | 01/04/2018 | ||
Grupo Loyal | Banco Sabadell | Programación SAS Base | Español | Abril | 2018 | 21 | 08/04/2018 | ||
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | SPSS | Español | Junio | 2018 | 30 | 01/05/2018 | |||
IF Formación | Vairas empresas | Administración de Alfresco | Español | Junio | 2018 | 20 | 01/06/2018 | ||
IT Formación | Alten | Tecnología para no tecnólogos. Mapa tecnológico. Parte I | Español | Julio | 2018 | 16 | 05/07/2018 | ||
IT Formación | Alten | Tecnología para no tecnólogos. Mapa tecnológico. Parte I | Español | Julio | 2018 | 16 | 11/07/2018 | ||
Grupo Loyal | Indra | Java | Programación Java 8 | Español | Julio | 2018 | 16 | 16/07/2018 | |
Irium | Indra | Linux | Introducción a linux | Español | Agosto | 2018 | 24 | 24/08/2018 | |
Grupo Loyal | Indra | Linux, Bash | Programación Básica de la Shell | Español | Septiembre | 2018 | 12 | 10/09/2018 | |
Grupo Loyal | Indra | Jenkins | Jenkins | Español | Septiembre | 2018 | 16 | 12/09/2018 | |
Grupo Loyal | Indra | Python | Programación en Python | Español | Septiembre | 2018 | 32 | 17/09/2018 | |
Grupo Loyal | Indra | Bigdata | Introducción Big Data | Español | Septiembre | 2018 | 16 | 24/09/2018 | |
Grupo Loyal | Indra | Bigdata, Java | BigData analytics con Java | Español | Septiembre | 2018 | 16 | 26/09/2018 | |
Grupo Loyal | Reale Seguros | Oracle | Oracle Database 12c. Backup and Recovery | Español | Octubre | 2018 | 30 | 01/10/2018 | |
Grupo Loyal | Indra | Selenium | Selenium Webdriver | Español | Octubre | 2018 | 25 | 08/10/2018 | |
Alten | Gremalto | Testing | Automatización de pruebas | Español | Octubre | 2018 | 30 | 16/10/2018 | |
Grupo Loyal | Indra | Sonarqube, Testing | Sonarqube | Español | Octubre | 2018 | 15 | 24/10/2018 | |
Grupo Loyal | Indra | Java, JEE, Jboss | JBoss7 Application Administration | Español | Octubre | 2018 | 24 | 29/10/2018 | |
Grupo Loyal | Banco Sabadell | SAS, Análisis de datos | SAS. Advanced analytics. SAS Miner | Español | Noviembre | 2018 | 28 | 05/11/2018 | |
IT Formación | GFI | Tecnología para no tecnólogos. Mapa tecnológico. Parte I | Español | Noviembre | 2018 | 15 | 12/11/2018 | ||
Grupo Loyal | Irium | .net | MVC+EntityFramework | Español | Noviembre | 2018 | 25 | 12/11/2018 | |
Grupo Loyal | Indra | Jenkins | Jenkins | Español | Noviembre | 2018 | 20 | 14/11/2018 | |
Grupo Loyal | Indra | Python | Programación con Python | Español | Noviembre | 2018 | 32 | 19/11/2018 | |
Manpower | Cabot finantials | Linux, Redhat | Repaso Redhat Enterprise Linux | Español | Noviembre | 2018 | 20 | 23/11/2018 | |
Grupo Loyal | Indra | Jenkins | Jenkins | Español | Noviembre | 2018 | 20 | 28/11/2018 | |
AT Sistemas | Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED | .net | Desarrollo de Webservices con .net | Español | Diciembre | 2018 | 40 | 03/12/2018 | |
IT Formación | Ibermatica | Gestión del desarrollo | Gestión de productos de software | Español | Diciembre | 2018 | 20 | 10/12/2018 | |
Grupo Loyal | Laboratorios Roche | R, Análisis de datos | Programming in R | Inglés | Diciembre | 2018 | 25 | 17/12/2018 | |
Grupo Loyal | Banco Sabadell | SAS Enterprise Guide | Español | Enero | 2019 | 21 | 02/01/2019 | ||
IT Formación | La Salle | Introducción al mundo IoT | Español | Enero | 2019 | 25 | 08/01/2019 | ||
Alten | ING Direct | Programación SAS Base | Español | Enero | 2019 | 24 | 14/01/2019 | ||
IT Formación | José Mª Espa | Team Foundation Server | Español | Enero | 2019 | 20 | 21/01/2019 | ||
Grupo Loyal | Indra | Java avanzado para Analytics & Big Data | Español | Enero | 2019 | 16 | 28/01/2019 | ||
Alten | ING Direct | Programación avanzada SAS Base | Español | Febrero | 2019 | 12 | 31/01/2019 | ||
Grupo Loyal | Indra | Redes Móviles 5g | Español | Febrero | 2019 | 16 | 04/02/2019 | ||
IT Formación | Getronics | Apium | Español | Febrero | 2019 | 8 | 06/02/2019 | ||
Manpower | Cabot finantials | Ms SQL Server | Español | Febrero | 2019 | 36 | 11/02/2019 | ||
Grupo Loyal | Banco Sabadell | Programación SAS Base | Español | Febrero | 2019 | 14 | 20/02/2019 | ||
IT Formación | Laboratorios Roche | Programación en Python para Administradores de Sistemas | Español | Febrero | 2019 | 20 | 25/02/2019 | ||
Alten | Orange | Programación en Scala orientada a Apache Spark y Hbase | Español | Marzo | 2019 | 30 | 05/03/2019 | ||
Krell | Guardia civil | Machine Learning Analytics | Español | Marzo | 2019 | 36 | 11/03/2019 | ||
IT Formación | Grupo ICA | Programación en Python | Español | Marzo | 2019 | 20 | 14/03/2019 | ||
Grupo Loyal | Banco Sabadell | Programación avanzada SAS Base | Español | Marzo | 2019 | 14 | 25/03/2019 | ||
Grupo Loyal | Banco Sabadell | SAS Enterprise Guide | Español | Marzo | 2019 | 21 | 27/03/2019 | ||
IT Formación | Grupo ICA | Programación en Scala orientada a Apache Spark | Español | Abril | 2019 | 20 | 01/04/2019 | ||
Krell | Guardia civil | Data Mining | Español | Abril | 2019 | 21 | 02/04/2019 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Administración Avanzada de Weblogic application server | Español | Abril | 2019 | 32 | 08/04/2019 | ||
Grupo Loyal | Banco Sabadell | SAS. Macrolenguaje | Español | Abril | 2019 | 14 | 23/04/2019 | ||
IT Formación | T-Systems | Red Hat Virtualización | Español | Abril | 2019 | 28 | 25/04/2019 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Administración Avanzada de Weblogic application server | Español | Mayo | 2019 | 32 | 06/05/2019 | ||
Grupo Loyal | Banco Sabadell | SAS Enterprise Guide | Español | Mayo | 2019 | 21 | 15/05/2019 | ||
Grupo Loyal | Banco Sabadell | SAS. Advanced analytics. SAS Miner | Español | Mayo | 2019 | 28 | 20/05/2019 | ||
IT Formación | Altran | Administración de Redhat Openstack | Español | Junio | 2019 | 30 | 27/05/2019 | ||
IT Formación | Alten | ReactJs | Español | Junio | 2019 | 10 | 04/06/2019 | ||
Krell | Guardia civil | Deep Learning | Español | Junio | 2019 | 21 | 10/06/2019 | ||
Grupo Loyal | Banco Sabadell | Programación SAS Base | Español | Junio | 2019 | 14 | 18/06/2019 | ||
Grupo Loyal | Banco Sabadell | Programación SAS Base avanzado | Español | Junio | 2019 | 14 | 20/06/2019 | ||
IT Formación | Ibermatica | Integración de Jenkins con maven | Español | Junio | 2019 | 24 | 24/06/2019 | ||
Grupo Loyal | Indra | BigData analytics con Java | Español | Julio | 2019 | 16 | 08/07/2019 | ||
Grupo Loyal | ISMAEL | Programación en Python | Español | Julio | 2019 | 18 | 11/07/2019 | ||
Grupo Loyal | Manpower | Administración de Jboss Grid | Español | Julio | 2019 | 24 | 22/07/2019 | ||
Grupo Loyal | Banco Sabadell | SAS Enterprise Guide | Español | Septiembre | 2019 | 21 | 09/09/2019 | ||
Grupo Loyal | Banco Sabadell | SAS. Macrolenguaje | Español | Septiembre | 2019 | 14 | 12/09/2019 | ||
Grupo Loyal | Banco Sabadell | SAS Enterprise Guide | Español | Septiembre | 2019 | 21 | 16/09/2019 | ||
Grupo Loyal | BBVA | VoiceXML | Español | Septiembre | 2019 | 40 | 26/09/2019 | ||
Alten | T20 Media | React para SEO | Español | Octubre | 2019 | 20 | 01/10/2019 | ||
Grupo Loyal | Indra | Gestión de procesos de Memoria | Español | Octubre | 2019 | 16 | 07/10/2019 | ||
Grupo Loyal | Indra | Instalación de Linux y Proceso de Arranque | Español | Octubre | 2019 | 6 | 11/10/2019 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Administración de Weblogic application server | Español | Octubre | 2019 | 35 | 14/10/2019 | ||
Grupo Loyal | Banco Sabadell | SAS. Advanced analytics. SAS Miner | Español | Octubre | 2019 | 28 | 21/10/2019 | ||
IT Formación | Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED | Desarrollo de Webservices con .net | Español | Octubre | 2019 | 40 | 25/10/2019 | ||
Grupo Loyal | Indra | Java avanzado para Analytics & Big Data | Español | Octubre | 2019 | 24 | 28/10/2019 | ||
Grupo Loyal | Indra | Testlink | Español | Noviembre | 2019 | 16 | 04/11/2019 | ||
Grupo Loyal | Indra | Integración de Testlink y Jira | Español | Noviembre | 2019 | 16 | 06/11/2019 | ||
Grupo Loyal | Indra | Linux avanzado | Español | Noviembre | 2019 | 24 | 11/11/2019 | ||
Grupo Loyal | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial-INTA | Intrroducción Js | Español | Noviembre | 2019 | 10 | 14/11/2019 | ||
Manpower | Cabot finantials | Administracion JBoss | Español | Noviembre | 2019 | 24 | 18/11/2019 | ||
Grupo Loyal | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial-INTA | Programación avanzada en Python | Español | Noviembre | 2019 | 16 | 18/11/2019 | ||
IT Formación | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial-INTA | Matlab: Procesamiento de imágenes y videos. Image processing toolbox | Español | Noviembre | 2019 | 24 | 25/11/2019 | ||
IT Formación | Indra | Photoshop | Español | Diciembre | 2019 | 12 | 11/12/2019 | ||
IT Formación | Laboratorios Roche | Programación avanzada en Python | Español | Diciembre | 2019 | 24 | 17/12/2019 | ||
Alten | ING Direct | Lit element para ING | Español | Enero | 2020 | 21 | 13/01/2020 | ||
IT Formación | Alten | Nagios | Español | Enero | 2020 | 25 | 15/01/2020 | ||
Grupo Loyal | Indra | Jira | Español | Enero | 2020 | 7 | 17/01/2020 | ||
Alten | ING Direct | Lit element para ING | Español | Enero | 2020 | 21 | 20/01/2020 | ||
Grupo Loyal | TV3 | Administración de Alfresco | Español | Enero | 2020 | 18 | 27/01/2020 | ||
Grupo Loyal | BBVA | Chatbots, presente y futuro | Español | Enero | 2020 | 2 | 31/01/2020 | ||
Krell | Guardia civil | Elasticsearch Developer | Español | Febrero | 2020 | 20 | 10/02/2020 | ||
Grupo Loyal | TV3 | Desarrollo sobre Alfresco | Español | Febrero | 2020 | 24 | 17/02/2020 | ||
Manpower | Cabot finantials | SQL Avanzado | Español | Febrero | 2020 | 30 | 24/02/2020 | ||
Krell | Guardia civil | Elasticsearch Engineer | Español | Febrero | 2020 | 16 | 24/02/2020 | ||
IT Formación | GFI | ISTQB Foundations | Español | Marzo | 2020 | 21 | 02/03/2020 | ||
Krell | Guardia civil | Logstash | Español | Marzo | 2020 | 15 | 09/03/2020 | ||
Grupo Loyal | Capgemini | Informix | Español | Marzo | 2020 | 18 | 25/03/2020 | ||
IT Formación | Alten | Apache Spark | Español | Abril | 2020 | 39 | 30/03/2020 | ||
IT Formación | GFI | Tecnología para no tecnólogos. Mapa tecnológico. Parte I | Español | Abril | 2020 | 20 | 13/04/2020 | ||
IT Formación | Alten | Accesibilidad web - WCAG | Español | Abril | 2020 | 16 | 14/04/2020 | ||
IT Formación | Laboratorios Roche | ETL en Bigdata | Inglés | Abril | 2020 | 24 | 17/04/2020 | ||
IT Formación | GFI | Tecnología para no tecnólogos. Mapa tecnológico. Parte I | Español | Abril | 2020 | 20 | 27/04/2020 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Docker | Español | Mayo | 2020 | 8 | 07/05/2020 | ||
IT Formación | Alten | Programación en C++ | Español | Junio | 2020 | 24 | 11/05/2020 | ||
Grupo Loyal | Everis | Kubernetes | Español | Mayo | 2020 | 25 | 11/05/2020 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Ansible | Español | Mayo | 2020 | 30 | 17/05/2020 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Elasticsearch | Español | Mayo | 2020 | 24 | 25/05/2020 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Elasticsearch | Español | Junio | 2020 | 24 | 02/06/2020 | ||
Grupo Loyal | Everis | Kubernetes | Español | Junio | 2020 | 25 | 08/06/2020 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Programación con Java | Español | Junio | 2020 | 25 | 15/06/2020 | ||
IT Formación | GFI | Tecnología para no tecnólogos. Mapa tecnológico. Parte II | Español | Junio | 2020 | 20 | 22/06/2020 | ||
IT Formación | Alten | Automatización de pruebas | Español | Julio | 2020 | 24 | 24/06/2020 | ||
Manpower | Cabot finantials | Programación en elixir | Español | Julio | 2020 | 15 | 29/06/2020 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Java avanzado | Español | Julio | 2020 | 25 | 29/06/2020 | ||
Digital training | El Corte Inglés | SAS Enterprise Guide | Español | Julio | 2020 | 21 | 06/07/2020 | ||
Grupo Loyal | IT Now | From Docker to Kubernetes | Español | Julio | 2020 | 24 | 13/07/2020 | ||
IT Formación | GFI | Tecnología para no tecnólogos. Mapa tecnológico. Parte I | Español | Julio | 2020 | 20 | 20/07/2020 | ||
IT Formación | GFI | Jenkins para Integración continua | Español | Julio | 2020 | 21 | 27/07/2020 | ||
Grupo Loyal | Manpower | Administración de Weblogic server | Español | Agosto | 2020 | 25 | 03/08/2020 | ||
IT Formación | Alten | Oracle Text | Español | Septiembre | 2020 | 30 | 02/09/2020 | ||
Seidor | Ayuntamiento de Lleida | J2EE y Websphere application server (WAS) | Español | Septiembre | 2020 | 38 | 03/09/2020 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Ansible | Español | Septiembre | 2020 | 30 | 14/09/2020 | ||
Digital training | El Corte Inglés | SAS Enterprise Guide | Español | Septiembre | 2020 | 21 | 21/09/2020 | ||
IT Formación | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial-INTA | Programación con Javascript | Español | Octubre | 2020 | 25 | 28/09/2020 | ||
IT Formación | GFI | Tecnología para no tecnólogos. Mapa tecnológico. Parte II | Español | Octubre | 2020 | 20 | 05/10/2020 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Logstash - Kibana | Español | Octubre | 2020 | 24 | 13/10/2020 | ||
IT Formación | Instituto Geológico y Minero de España-IGME | Programación en Python para cientificos | Español | Octubre | 2020 | 20 | 19/10/2020 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Ansible Tower | Español | Octubre | 2020 | 16 | 19/10/2020 | ||
Grupo Loyal | Capgemini | Elasticsearch Engenieer | Español | Octubre | 2020 | 24 | 26/10/2020 | ||
Grupo Loyal | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial-INTA | ReactJs | Español | Octubre | 2020 | 25 | 26/10/2020 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Openshift Container Platform | Español | Noviembre | 2020 | 30 | 02/11/2020 | ||
Grupo Loyal | Capgemini | Sonarqube | Español | Noviembre | 2020 | 20 | 03/11/2020 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Bash scripting Linux Avanzado | Español | Noviembre | 2020 | 25 | 09/11/2020 | ||
Grupo Loyal | Capgemini | Kafka | Español | Noviembre | 2020 | 24 | 16/11/2020 | ||
IT Formación | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial-INTA | Programación en Python | Español | Noviembre | 2020 | 24 | 16/11/2020 | ||
Grupo Loyal | Capgemini | Elasticsearch Engineer | Español | Noviembre | 2020 | 24 | 23/11/2020 | ||
IT Formación | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial-INTA | Programación con Matlab | Español | Noviembre | 2020 | 24 | 23/11/2020 | ||
Grupo Loyal | Capgemini | Kibana | Español | Diciembre | 2020 | 24 | 30/11/2020 | ||
IT Formación | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial-INTA | Matlab: Procesamiento de imágenes y videos. Image processing toolbox | Español | Diciembre | 2020 | 24 | 30/11/2020 | ||
Grupo Loyal | Capgemini | Jenkins | Español | Diciembre | 2020 | 24 | 09/12/2020 | ||
Grupo Loyal | Credit Andorra | Fundamentos Docker-Kubernetes-Openshift | Español | Diciembre | 2020 | 18 | 09/12/2020 | ||
Digital training | El Corte Inglés | Programación SAS Base | Español | Diciembre | 2020 | 25 | 14/12/2020 | ||
IT Formación | Ministerio de defensa | Administración Redhat Enterprise Linux | Español | Enero | 2021 | 30 | 11/01/2021 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Contenedorización Usando Docker | Español | Enero | 2021 | 24 | 25/01/2021 | ||
IT Formación | AT Sistemas | Terraform | Español | Febrero | 2021 | 20 | 01/02/2021 | ||
IECISA | Guardia civil | Administración de Weblogic application server | Español | Febrero | 2021 | 25 | 01/02/2021 | ||
IT Formación | Ibermática | Novedades en administración de Oracle 19 | Español | Febrero | 2021 | 15 | 08/02/2021 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Elasticsearch Engineer | Español | Febrero | 2021 | 25 | 08/02/2021 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Kubernetes. Instalación, administración y operación | Español | Febrero | 2021 | 16 | 15/02/2021 | ||
Grupo Loyal | Banco Sabadell | SAS Enterprise Guide | Español | Febrero | 2021 | 21 | 22/02/2021 | ||
IECISA | Guardia civil | Administración Avanzada de Weblogic application server | Español | Marzo | 2021 | 25 | 01/03/2021 | ||
IT Formación | AT Sistemas | Terraform | Español | Marzo | 2021 | 20 | 08/03/2021 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Openshift Container Platform | Español | Marzo | 2021 | 30 | 08/03/2021 | ||
IT Formación | Ibermatica | Control de versiones Git- Bitbucket | Español | Marzo | 2021 | 16 | 15/03/2021 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Ansible Tower | Español | Marzo | 2021 | 16 | 22/03/2021 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Bash scripting Linux Avanzado | Español | Marzo | 2021 | 25 | 22/03/2021 | ||
IT Formación | Alten | GIT/GITLAB/SmartGit | Español | Abril | 2021 | 16 | 05/04/2021 | ||
IT Formación | GFI | Tecnología para no tecnólogos. Mapa tecnológico. Parte II | Español | Abril | 2021 | 20 | 06/04/2021 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Programación en Python para Administradores de Sistemas | Español | Abril | 2021 | 24 | 19/04/2021 | ||
IT Formación | AT Sistemas | Service Mesh with Istio and Kubernetes | Español | Abril | 2021 | 18 | 26/04/2021 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Elasticstack para monitorización | Español | Abril | 2021 | 24 | 26/04/2021 | ||
IT Formación | GFI | Tecnología para no tecnólogos. Mapa tecnológico. Parte I | Español | Mayo | 2021 | 20 | 04/05/2021 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Java for Cloud Environments | Español | Mayo | 2021 | 24 | 04/05/2021 | ||
Krell | Guardia civil | Administración de nginx | Español | Mayo | 2021 | 24 | 10/05/2021 | ||
Grupo Loyal | Credit Andorra | Introducción a la contenedorización | Español | Mayo | 2021 | 24 | 17/05/2021 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Helm | Español | Mayo | 2021 | 24 | 25/05/2021 | ||
Grupo Loyal | Capgemini | Kafka | Español | Junio | 2021 | 24 | 31/05/2021 | ||
Grupo Loyal | Credit Andorra | Kubernetes | Español | Junio | 2021 | 40 | 31/05/2021 | ||
Grupo Loyal | Credit Andorra | Introducción a la contenedorización | Español | Junio | 2021 | 18 | 02/06/2021 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Kubernetes for developers | Español | Junio | 2021 | 30 | 07/06/2021 | ||
Grupo Loyal | Credit Andorra | Introducción a la contenedorización | Español | Junio | 2021 | 40 | 14/06/2021 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Administración de Weblogic application server | Español | Junio | 2021 | 35 | 14/06/2021 | ||
IT Formación | Alten | Gestión de proyectos con JIRA | Español | Junio | 2021 | 24 | 24/06/2021 | ||
Grupo Loyal | Credit Andorra | Introducción a la contenedorización | Español | Julio | 2021 | 18 | 30/06/2021 | ||
Grupo Loyal | Indra | Programacion ADA | Español | Julio | 2021 | 6 | 30/06/2021 | ||
Cle formación | ViewNext | Optimización de aplicaciones Java | Español | Julio | 2021 | 16 | 01/07/2021 | ||
Cle formación | ViewNext | Confluence | Español | Julio | 2021 | 20 | 01/07/2021 | ||
Grupo Loyal | Indra | Programacion ADA | Español | Julio | 2021 | 12 | 06/07/2021 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Programación en Python para Administradores de Sistemas | Español | Julio | 2021 | 24 | 12/07/2021 | ||
IT Formación | Ibermatica | Control de versiones Git- Bitbucket | Español | Julio | 2021 | 16 | 19/07/2021 | ||
IT Formación | Ibermatica | Control de versiones Git- Bitbucket | Español | Agosto | 2021 | 16 | 09/08/2021 | ||
Inetum | Ocaso seguros | Elasticstack (Elasticsearch+Kibana+Logstash) | Español | Septiembre | 2021 | 15 | 06/09/2021 | ||
Grupo Loyal | Credit Andorra | Kubernetes | Español | Septiembre | 2021 | 40 | 13/09/2021 | ||
Digital training | El Corte Inglés | SAS. Macrolenguaje | Español | Septiembre | 2021 | 14 | 20/09/2021 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Administración de Weblogic application server | Español | Octubre | 2021 | 35 | 27/09/2021 | ||
Grupo Loyal | Manpower | Kubernetes | Español | Octubre | 2021 | 25 | 13/10/2021 | ||
Alten | Sanitas | Jenkins | Español | Octubre | 2021 | 25 | 18/10/2021 | ||
IT Formación | Ibermatica | Terraforms | Español | Octubre | 2021 | 20 | 25/10/2021 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Jenkins | Español | Octubre | 2021 | 24 | 25/10/2021 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Kubernetes for developers | Español | Noviembre | 2021 | 30 | 02/11/2021 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Desarrollo de Scripts con Python | Español | Noviembre | 2021 | 30 | 08/11/2021 | ||
Krell | Guardia civil | Docker avanzado | Español | Noviembre | 2021 | 25 | 15/11/2021 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Programación HELM | Español | Diciembre | 2021 | 24 | 22/11/2021 | ||
Inetum | Ocaso seguros | Elasticstack (Elasticsearch+Kibana+Logstash) | Español | Noviembre | 2021 | 15 | 22/11/2021 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Bash scripting Linux Avanzado | Español | Diciembre | 2021 | 25 | 29/11/2021 | ||
IconoTraining | ViewNext | Pruebas unitarias en Java con Junit | Español | Diciembre | 2021 | 15 | 01/12/2021 | ||
IconoTraining | ViewNext | ReactJs | Español | Diciembre | 2021 | 16 | 01/12/2021 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Ansible | Español | Diciembre | 2021 | 30 | 13/12/2021 | ||
IT Formación | Randstad | Docker | Español | Diciembre | 2021 | 24 | 13/12/2021 | ||
Grupo Loyal | Manpower | SQL Básico | Español | Enero | 2022 | 20 | 24/01/2022 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Docker | Español | Febrero | 2022 | 24 | 31/01/2022 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible | Español | Febrero | 2022 | 30 | 07/02/2022 | ||
Grupo Loyal | Manpower | Administración de Openshift | Español | Febrero | 2022 | 24 | 07/02/2022 | ||
Grupo Loyal | Indra | Programacion ADA | Español | Febrero | 2022 | 40 | 14/02/2022 | ||
Capgemini | Altran | Ceph storage | Español | Marzo | 2022 | 28 | 16/02/2022 | ||
Grupo Loyal | Manpower | Programación con Ruby | Español | Marzo | 2022 | 25 | 28/02/2022 | ||
Seidor | Ayuntamiento de Lleida | Git | Español | Marzo | 2022 | 20 | 07/03/2022 | ||
IT Formación | Inetum | PostgreSQL | Español | Marzo | 2022 | 25 | 07/03/2022 | ||
Inetum | Ocaso seguros | Estadística | Español | Marzo | 2022 | 35 | 07/03/2022 | ||
Grupo Loyal | Capgemini | Cloudbees Jenkins | Español | Marzo | 2022 | 16 | 21/03/2022 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Programación avanzada en Python | Español | Marzo | 2022 | 24 | 21/03/2022 | ||
Grupo Loyal | Capgemini | Cloudbees Jenkins | Español | Marzo | 2022 | 16 | 28/03/2022 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Microsoft Windows Automation with Red Hat Ansible | Español | Abril | 2022 | 30 | 28/03/2022 | ||
Grupo Loyal | Capgemini | Gitlab | Español | Abril | 2022 | 8 | 04/04/2022 | ||
Grupo Loyal | Capgemini | Repaso de Terraform | Español | Abril | 2022 | 8 | 06/04/2022 | ||
IT Formación | Liberty seguros | SQL Review | Inglés | Abril | 2022 | 5 | 07/04/2022 | ||
Inetum | Ocaso seguros | Estadística | Español | Abril | 2022 | 35 | 18/04/2022 | ||
Neo IT Company | Paltel | Openstack | Español | Mayo | 2022 | 60 | 01/05/2022 | ||
IT Formación | INETUM | Tecnología para no tecnólogos. Mapa tecnológico. Parte II | Español | Mayo | 2022 | 20 | 03/05/2022 | ||
Grupo Loyal | Capgemini | Programación en Python | Español | Mayo | 2022 | 18 | 09/05/2022 | ||
IT Formación | Liberty seguros | Python programming | Inglés | Mayo | 2022 | 24 | 09/05/2022 | ||
IT Formación | Liberty seguros | Programación en Python | Español | Junio | 2022 | 24 | 30/05/2022 | ||
Grupo Loyal | Manpower | Openshift Container Platform | Español | Junio | 2022 | 24 | 07/06/2022 | ||
Grupo Loyal | Manpower | Ansible | Español | Junio | 2022 | 30 | 13/06/2022 | ||
IT Formación | Ibermática | Programación en Python | Español | Junio | 2022 | 20 | 20/06/2022 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Java for Cloud Environments | Español | Junio | 2022 | 24 | 21/06/2022 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Terraform | Español | Julio | 2022 | 30 | 27/06/2022 | ||
IconoTraining | ViewNext | PowerBI | Español | Julio | 2022 | 20 | 01/07/2022 | ||
IconoTraining | Indra | Introducción a Devops | Español | Julio | 2022 | 16 | 01/07/2022 | ||
IT Formación | Alten | Automatización de pruebas en entornos virtualizados con Docker | Español | Julio | 2022 | 8 | 04/07/2022 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Contenedorización Usando Docker | Español | Julio | 2022 | 24 | 04/07/2022 | ||
IT Formación | Alten Italia | Software testing | Inglés | Julio | 2022 | 24 | 11/07/2022 | ||
Grupo Loyal | IT Now | Kubernetes for developers | Español | Julio | 2022 | 30 | 11/07/2022 | ||
Grupo Loyal | Capgemini | Desarrollo de Software Embebido en Tiempo Real | Español | Julio | 2022 | 24 | 18/07/2022 | ||
IconoTraining | Indra | MongoDB | Español | Septiembre | 2022 | 25 | 01/09/2022 | ||
IT Formación | Inetum | Tecnología para no tecnólogos. Mapa tecnológico. Parte I | Español | Septiembre | 2022 | 20 | 05/09/2022 | ||
Inetum | Ocaso seguros | Estadística | Español | Septiembre | 2022 | 35 | 12/09/2022 | ||
IT Formación | Alten Italia | RabbitMQ | Inglés | Septiembre | 2022 | 24 | 19/09/2022 | ||
Manpower | Cabot finantials | Jenkins | Español | Septiembre | 2022 | 30 | 26/09/2022 | ||
IconoTraining | ViewNext | Novedades Java 9-11 | Español | Octubre | 2022 | 16 | 01/10/2022 | ||
IT Formación | Inetum | Tecnología para no tecnólogos. Mapa tecnológico. Parte II | Español | Octubre | 2022 | 20 | 03/10/2022 | ||
